
Design: Lea-Maija Laitinen
Pilot MOWIP Phase (DCAF – GSS Lab)
Funded through Canada and Norway to pilot the MOWIP methodology.
| Country – Institution | Language | Date |
|---|---|---|
| Bangladesh Armed Forces MOWIP Barrier Assessment report | English | May 2023 |
| Ghana Armed Forces MOWIP Barrier Assessment report | English | April 2021 |
| Jordan Public Security Directorate MOWIP Barrier Assessment report | English Arabic | August 2023 |
| Norway Armed Forces MOWIP Barrier Assessment report | English | December 2022 |
| Senegal National Police and National Gendarmerie MOWIP Barrier Assessment report | English Français | January 2022 |
| Uruguay Armed Forces MOWIP Barrier Assessment report | English Español | June 2021 |
| Uruguay National Police MOWIP Barrier Assessment report | English Español | May 2022 |
| Zambia Police Service MOWIP Barrier Assessment report | English | June 2022 |
EIF Funded MOWIP Reports
MOWIP assessment reports funded by the Elsie Initiative Fund and implemented with participating T/PCCs. Partnership models (A–C) reflect different technical support arrangements, including support provided by the Cornell University Gender and Security Sector Lab (GSS Lab) and DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance.
| Country – Institution | Language | Date | Partnership Model |
|---|---|---|---|
| Cambodia – Royal Cambodian Armed Forces (RCAF) MOWIP Barrier Assessment report | English ខ្មែរ | 2023 | Model B |
| Cote d’Ivoire National Police MOWIP Barrier Assessment report | Français | 2022 | Model C |
| Cote d’Ivoire National Police MOWIP Report Summary | Français | 2023 | — |
| Liberia Armed Forces MOWIP Barrier Assessment report | English | September 2022 | Model A |
| Mexico – Ministry of National Defense (SEDENA) MOWIP Barrier Assessment report | English Español | March 2023 | Model C |
| Mexico – Ministry of the Navy (SEMAR) MOWIP Barrier Assessment report | English Español | March 2023 | Model C |
| Mexico – Ministry of Security and Citizen Protection (SSPC) MOWIP Barrier Assessment report | English Español | March 2023 | Model C |
| Senegal Armed Forces MOWIP Barrier Assessment report | Français | December 2024 | Model C |
| Sierra Leone Armed Forces MOWIP Barrier Assessment report | English | November 2022 | Model A |
| Sierra Leone Police MOWIP Barrier Assessment report | English | July 2023 | Model A |
| Uganda Police Force MOWIP Barrier Assessment report | English | June 2023 | Model C |
Nationally Funded MOWIP Reports
MOWIP barrier assessment reports funded and implemented by national institutions, without EIF support.
| Country – Institution | Language | Date |
|---|---|---|
| Canada Armed Forces MOWIP Barrier Assessment report | English | May 2022 |
| German Armed Forces MOWIP Barrier Assessment report | English | October 2021 |
| Morocco Royal Armed Forces MOWIP Barrier Assessment report | English Français | December 2025 |
